Právě připojeni - hostů: 4
Reklama
Školní stravování - část 2
<<< Předchozí - 1 - 2 - 3 - 4 - Další >>>
Název: | MŠ MOZAIKA a MŠ SLUNÍČKO JIHLAVA |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 5,1 mil. |
Název: | ZŠ + MŠ JAKOBIHO - BELLOVA |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 8,9 mil. |
Název: | ZŠ ZBÝŠOV |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 2,35 mil. |
Název: | MŠ KUČEROVÉ |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 2,34 mil. |
Název: | ZŠ NA VÝSLUNÍ |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: |
2,35 mil. |
Název: | ZŠ POD MARJÁNKOU |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 6,1 mil. |
Název: | GYMNÁZIUM a ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA TELČ |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 9,55 mil. |
Název: | II ZŠ NERATOVICE I. a II. etapa |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie a VZT |
Celkový objem: | 5,2 mil. |
Název: | ZŠ VŠETATY |
Charakteristika: | Dodávka a montáž gastronomické technologie |
Celkový objem: | 2,1 mil. |
<<< Předchozí - 1 - 2 - 3 - 4 - Další >>>